Двухрядные подшипники

Самоцентрирующийся двухрядный подшипник применяется для передачи на него сильных нагрузок с низкой или высокой частотой осевого вращения. Этот тип устройства обладает вдвое большей грузоподъемностью по сравнению с однорядным. Кроме того, он устойчивее к мгновенным нагрузкам, которые происходят во время перекоса колец подшипника между собой.
Виды двухрядных устройств
Существует две категории сферических подшипников, различающихся по принципу работы:
Скольжения. Представляет собой два неподвижных кольца, которые поддерживают вращающийся цилиндр, установленный внутри конструкции. Он покрывается смазкой, обеспечивающей бесперебойную работу механизма. Упорный подшипник скольжения используется при меньших нагрузках и скоростях, чем устройство второго типа.
Качения. Конструкция предусматривает внутреннее и наружное кольца, между которыми располагаются шарики или ролики. Некоторые механизмы имеют сепаратор, который разделяет тела качения. Он предотвращает их соприкосновение и обеспечивает более плавный ход. Роликоподшипники без сепараторов имеют увеличенное количество тел качения, из-за чего максимальное число вращений снижается. Это повышает устойчивость устройства к высоким нагрузкам.
В свою очередь, механизм качения бывает двух видов:
- Подшипник двухрядный шариковый используется для принятия осевых нагрузок. Сферы применения таких устройств весьма разнообразны. Шариковые подшипники различных обозначений незаменимы при производстве бытовой техники, они применяются как часть электродвигателей и редукторов, работающих на высоких скоростях. Кроме этого, они присутствуют в медицинском оборудовании и деревообрабатывающих станках, их используют в опорах колонн поворотных кранов, в сцеплениях транспортных средств.
- Подшипник двухрядный роликовый применяется в случаях, когда необходимо выдержать большие радиальные нагрузки. Например, когда осевые воздействия на объект не осуществляются в принципе. Роликовые подшипники менее быстроходны, чем шариковые, однако разница незначительна.
Преимущества обращения в нашу компанию
Большой выбор. У нас представлено более 7 000 наименований технологических изделий, поэтому вы сможете найти необходимую запчасть, в том числе упорные подшипники.
Гарантии качества. Все подшипники, представленные в нашем каталоге, соответствуют ГОСТам.
Доступные цены. Мы работаем без посредников, все запчасти в наш магазин поставляются напрямую от производителей, поэтому мы устанавливаем минимальную стоимость и предлагаем скидки на крупные партии продукции.
Помощь специалиста. Если вы не знаете, какой выбрать подшипник, обратитесь к консультанту нашей компании. Он расскажет о любом товаре и подберет необходимый вариант по диаметру отверстия, серии и производителю.
Доставка по России и за ее пределы. Компания Evropodshipnikrm.ru отправляет подшипники не только по России, но и в ближнее зарубежье. Заказы больших объемов стоимостью от 50 000 рублей доставляются бесплатно.
Чтобы получить профессиональную консультацию и купить подшипники, свяжитесь с нашим менеджером по одному из номеров: +7 (499) 272-50-02, +7 (495) 774-44-28.
Таблица размеров
Вы можете самостоятельно подобрать необходимый подшипник. Для этого воспользуйтесь удобной таблицей.
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружный диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
3203 | 3056203 | 17 | 40 | 17,5 | 0,1 | ![]() |
3204 | 3056204 | 20 | 47 | 20,6 | 0,17 | |
3205 | 3056205 | 25 | 52 | 20,6 | 0,19 | |
3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23,8 | 0,31 | |
3207 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | 0,48 | |
3208 | 3056208 | 40 | 80 | 30,2 | 0,65 | |
3209 | 3056209 | 45 | 85 | 30,2 | 0,7 | |
3210 | 3056210 | 50 | 90 | 30,2 | 0,74 | |
3211 | 3056211 | 55 | 100 | 33,3 | 1,05 | |
3212 | 3056212 | 60 | 110 | 36,5 | 1,36 | |
3213 | 3056213 | 65 | 120 | 38,1 | 1,76 | |
3214 | 3056214 | 70 | 125 | 39,7 | 1,93 | |
3215 | 3056215 | 75 | 130 | 41,3 | 2,08 | |
3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44,4 | 2,64 | |
3217 | 3056217 | 85 | 150 | 49,2 | 3,39 | |
3218 | 3056218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,14 | |
3219 | 3056219 | 95 | 170 | 55,6 | 5 | |
3220 | 3056220 | 110 | 200 | 69,8 | 8,79 | |
3222 | 3056222 | 110 | 200 | 69.8 | 8,79 | |
3303 | 3056303 | 17 | 47 | 22,2 | 0,19 | |
3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22,2 | 0,23 | |
3305 | 3056305 | 25 | 62 | 25,4 | 0,37 | |
3306 | 3056306 | 30 | 72 | 30,2 | 0,58 | |
3307 | 3056307 | 35 | 80 | 34,9 | 0,78 | |
3308 | 3056308 | 40 | 90 | 36,5 | 1,05 | |
3309 | 3056309 | 45 | 100 | 39,7 | 1,41 | |
3310 | 3056310 | 50 | 110 | 44,4 | 1,9 | |
3311 | 3056311 | 55 | 120 | 49,2 | 2,48 | |
3312 | 3056312 | 60 | 130 | 54 | 3,17 | |
3313 | 3056313 | 65 | 140 | 58,7 | 4,01 | |
3314 | 3056314 | 70 | 150 | 63,5 | 5,04 | |
3315 | 3056315 | 75 | 160 | 68,3 | 6,16 | |
3316 | 3056316 | 80 | 170 | 68,3 | 6,93 | |
3317 | 3056317 | 85 | 180 | 73 | 8,3 | |
3318 | 3056318 | 90 | 190 | 73 | 9,23 | |
3319 | 3056319 | 95 | 200 | 77,8 | 11,4 | |
3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82,6 | 14,2 | |
3321 | 3056321 | 105 | 225 | 87,3 | 16,4 | |
3322 | 3056322 | 110 | 240 | 92,1 | 19,9 |
Подшипники роликовые конические двухрядные
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружный диаметр D мм | Ширина T мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 97168 | 340 | 520 | 180 | 135 | 118 | ![]() |
— | 97172 | 360 | 540 | 185 | 140 | 132 | |
— | 97176 | 380 | 560 | 189 | 141 | 169 | |
— | 97180 | 400 | 600 | 206 | 150 | 188 | |
— | 97184 | 420 | 620 | 206 | 150 | 187 | |
— | 97188 | 440 | 650 | 212 | 152 | 213 | |
— | 97192 | 460 | 680 | 230 | 175 | 248 | |
— | 97515 | 75 | 130 | 75 | 62 | 3,79 | |
— | 97516 | 80 | 140 | 80 | 65 | 4,58 | |
— | 97517 | 85 | 150 | 86 | 68 | 6,1 | |
— | 97518 | 90 | 160 | 96 | 78 | 7,39 | |
— | 97519 | 95 | 170 | 108 | 90 | 9,3 | |
— | 97520 | 100 | 180 | 112 | 92 | 11,6 | |
— | 97521 | 105 | 190 | 118 | 96 | 13,7 | |
— | 97522 | 110 | 200 | 126 | 105 | 15,7 | |
— | 97524 | 120 | 215 | 136 | 112 | 19,5 | |
— | 97526 | 130 | 230 | 150 | 120 | 25,3 | |
— | 97528 | 140 | 250 | 160 | 131 | 32,7 | |
— | 97530 | 150 | 270 | 172 | 138 | 39,1 | |
— | 97720 | 100 | 190 | 125 | 100 | 14,8 | |
— | 97726 | 130 | 235 | 145 | 115 | 24,5 | |
— | 97727 | 135 | 220 | 107 | 81 | 13,6 | |
— | 97732 | 160 | 270 | 140 | 110 | 30,4 | |
— | 97741 | 205 | 320 | 150 | 110 | 41 | |
— | 97746 | 230 | 355 | 145 | 110 | 44,6 | |
— | 97752 | 260 | 430 | 180 | 130 | 94 | |
— | 97760 | 300 | 500 | 179 | 125 | 132,3 | |
— | 97772 | 360 | 530 | 154 | 110 | 104 | |
— | 97852 | 260 | 400 | 149 | 110 | 59,4 | |
— | 97860 | 300 | 440 | 139 | 100 | 60,7 | |
— | 2097132 | 160 | 240 | 115 | 91 | 16,5 | |
— | 2097134 | 170 | 260 | 125 | 102 | 22,4 | |
— | 2097136 | 180 | 280 | 134 | 108 | 27,9 | |
— | 2097138 | 190 | 290 | 139 | 114 | 31,7 | |
— | 2097140 | 200 | 310 | 152 | 123 | 39,2 | |
— | 2097144 | 220 | 340 | 165 | 130 | 47 | |
— | 2097148 | 240 | 360 | 165 | 130 | 52,9 | |
— | 2097152 | 260 | 400 | 186 | 146 | 75,7 | |
— | 2097156 | 280 | 420 | 189 | 154 | 82,5 | |
— | 2097722 | 110 | 180 | 100 | 84 | 8,57 | |
— | 2097724 | 120 | 200 | 110 | 90 | 11,7 | |
— | 2097726 | 130 | 210 | 110 | 90 | 13,5 | |
— | 2097728 | 140 | 225 | 120 | 100 | 15,5 | |
— | 2097730 | 150 | 250 | 138 | 112 | 25,5 | |
— | 2097732 | 160 | 270 | 150 | 120 | 32,1 | |
— | 2097734 | 170 | 280 | 150 | 120 | 35,5 | |
— | 2097736 | 180 | 300 | 164 | 134 | 43,4 | |
— | 2097738 | 190 | 320 | 172 | 134 | 51 | |
— | 2097740 | 200 | 340 | 184 | 150 | 63,8 | |
— | 2097744 | 220 | 370 | 200 | 166 | 78,1 | |
— | 2097748 | 240 | 400 | 210 | 168 | 97,7 | |
— | 2097752 | 260 | 440 | 225 | 180 | 124 | |
— | 2097926 | 130 | 180 | 75 | 62 | 4,87 | |
— | 2097928 | 140 | 190 | 75 | 62 | 7,1 | |
— | 2097930 | 150 | 210 | 85 | 70 | 9,32 | |
— | 2097932 | 160 | 220 | 88 | 73 | 8,15 | |
— | 2097934 | 170 | 230 | 88 | 73 | 8,35 | |
— | 2097936 | 180 | 250 | 95 | 76 | 13,4 | |
— | 2097938 | 190 | 260 | 95 | 76 | 13,3 | |
— | 2097940 | 200 | 280 | 118 | 97 | 18,1 | |
— | 2097944 | 220 | 300 | 110 | 88 | 21,2 | |
— | 2097948 | 240 | 320 | 110 | 90 | 22,3 | |
— | 2097952 | 260 | 360 | 134 | 109 | 38,6 | |
— | 2097956 | 280 | 380 | 140 | 114 | 44 | |
— | 2097960 | 300 | 420 | 160 | 128 | 60,8 | |
— | 2097964 | 320 | 440 | 160 | 128 | 66,2 | |
— | 2097968 | 340 | 460 | 160 | 128 | 71 | |
— | 2097972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 74,7 |
Подшипники роликовые сферические двухрядные с бортами на внутреннем кольце
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружний диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
22208 | 3508 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | |
22209 | 3509 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | |
22210 | 3510 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | |
22211 | 3511 | 55 | 100 | 25 | 0,88 | |
22212 | 3512 | 60 | 110 | 28 | 1,2 | |
22213 | 3513 | 65 | 120 | 31 | 1,59 | |
22214 | 3514 | 70 | 125 | 31 | 1,67 | |
22215 | 3515 | 75 | 130 | 31 | 1,76 | |
22216 | 3516 | 80 | 140 | 33 | 2,2 | |
22217 | 3517 | 85 | 150 | 36 | 2,8 | |
22218 | 3518 | 90 | 160 | 40 | 3,55 | |
22219 | 3519 | 95 | 170 | 43 | 4,31 | |
22220 | 3520 | 100 | 180 | 46 | 5,2 | |
22222 | 3522 | 110 | 200 | 53 | 7,5 | |
22224 | 3524 | 120 | 215 | 58 | 9,3 | |
22226 | 3526 | 130 | 230 | 64 | 11,7 | |
22228 | 3528 | 140 | 250 | 68 | 15 | |
22230 | 3530 | 150 | 270 | 73 | 18,5 | |
22232 | 3532 | 160 | 290 | 80 | 23,4 | |
22234 | 3534 | 170 | 310 | 86 | 29 | |
22236 | 3536 | 180 | 320 | 86 | 30,5 | |
22238 | 3538 | 190 | 340 | 92 | 37,4 | |
22240 | 3540 | 200 | 360 | 98 | 45 | |
22244 | 3544 | 220 | 400 | 108 | 63 | |
22248 | 3548 | 240 | 440 | 120 | 85 | |
22252 | 3552 | 260 | 480 | 130 | 110 | |
22256 | 3556 | 280 | 500 | 130 | 114 | |
22264 | 3564 | 320 | 580 | 150 | 177 | |
22272 | 3572 | 360 | 650 | 170 | 256 | |
22280 | 3580 | 400 | 720 | 185 | 338 | |
22308 | 3608 | 40 | 90 | 33 | 1,03 | |
22309 | 3609 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | |
22310 | 3610 | 50 | 110 | 40 | 1,9 | |
22311 | 3611 | 55 | 120 | 43 | 2,4 | |
22312 | 3612 | 60 | 130 | 46 | 3,1 | |
22313 | 3613 | 65 | 140 | 48 | 3,7 | |
22314 | 3614 | 70 | 150 | 51 | 4,35 | |
22315 | 3615 | 75 | 160 | 55 | 5,4 | |
22316 | 3616 | 80 | 170 | 58 | 6,6 | |
22317 | 3617 | 85 | 180 | 60 | 7,4 | |
22318 | 3618 | 90 | 190 | 64 | 9,3 | |
22319 | 3619 | 95 | 200 | 67 | 10,3 | |
22320 | 3620 | 100 | 215 | 73 | 13 | |
22322 | 3622 | 110 | 240 | 80 | 18,2 | |
22324 | 3624 | 120 | 260 | 86 | 24 | |
22326 | 3626 | 130 | 280 | 93 | 28,6 | |
22328 | 3628 | 140 | 300 | 102 | 36,2 | |
22330 | 3630 | 150 | 320 | 108 | 43,6 | |
22332 | 3632 | 160 | 340 | 114 | 51,9 | |
22334 | 3634 | 170 | 360 | 120 | 62 | |
22336 | 3636 | 180 | 380 | 126 | 71,4 | |
22338 | 3638 | 190 | 400 | 132 | 84,1 | |
22340 | 3640 | 200 | 420 | 138 | 95,4 | |
22344 | 3644 | 220 | 460 | 145 | 128 | |
22352 | 3652 | 260 | 540 | 165 | 196 | |
22356 | 3656 | 280 | 580 | 175 | 239 | |
22380 | 3680 | 400 | 820 | 243 | 641 | |
23017 | 3003117 | 85 | 130 | 34 | 2 | |
23018 | 3003118 | 90 | 140 | 37 | 2,2 | |
23020 | 3003120 | 100 | 150 | 37 | 2,35 | |
23022 | 3003122 | 110 | 170 | 45 | 3,87 | |
23024 | 3003124 | 120 | 180 | 46 | 4,5 | |
23026 | 3003126 | 130 | 200 | 52 | 6,37 | |
23028 | 3003128 | 140 | 210 | 53 | 6,87 | |
23030 | 3003130 | 150 | 225 | 56 | 8,25 | |
23032 | 3003132 | 160 | 240 | 60 | 10,3 | |
23034 | 3003134 | 170 | 260 | 67 | 13,4 | |
23036 | 3003136 | 180 | 280 | 74 | 17,6 | |
23038 | 3003138 | 190 | 290 | 75 | 18,6 | |
23218 | 3003218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,7 | |
23220 | 3003220 | 100 | 180 | 60,3 | 6,9 | |
23222 | 3003222 | 110 | 200 | 69,8 | 9,9 | |
23224 | 3003224 | 120 | 215 | 76 | 12,3 | |
23226 | 3003226 | 130 | 230 | 80 | 14,6 | |
23228 | 3003228 | 140 | 250 | 88 | 19,2 | |
23230 | 3003230 | 150 | 270 | 96 | 24,5 | |
23232 | 3003232 | 160 | 290 | 104 | 31 | |
23120 | 3003720 | 100 | 165 | 52 | 5,83 | |
23122 | 3003722 | 110 | 180 | 56 | 5,83 | |
23124 | 3003724 | 120 | 200 | 62 | 8,33 | |
23126 | 3003726 | 130 | 210 | 64 | 9,1 | |
23128 | 3003728 | 140 | 225 | 68 | 10,8 | |
23130 | 3003730 | 150 | 250 | 80 | 16,4 | |
23132 | 3003732 | 160 | 270 | 86 | 20,8 | |
23134 | 3003734 | 170 | 280 | 88 | 22,4 | |
24024 | 4003124 | 120 | 180 | 60 | 5,4 | |
24026 | 4003126 | 130 | 200 | 69 | 7,95 | |
24028 | 4003128 | 140 | 210 | 69 | 8,45 | |
24030 | 4003130 | 150 | 225 | 75 | 10,5 | |
24032 | 4003132 | 160 | 240 | 80 | 13 | |
24034 | 4003134 | 170 | 260 | 90 | 17,5 | |
24036 | 4003136 | 180 | 280 | 100 | 23 | |
24038 | 4003138 | 190 | 290 | 100 | 24 | |
24122 | 4003722 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | |
24124 | 4003724 | 120 | 200 | 80 | 10 | |
24126 | 4003726 | 130 | 210 | 80 | 11 | |
24128 | 4003728 | 140 | 225 | 85 | 13 | |
24130 | 4003730 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | |
24132 | 4003732 | 160 | 270 | 109 | 25 | |
24134 | 4003734 | 170 | 280 | 109 | 26,5 |
Подшипники роликовые сферические двухрядные с безбортовым внутренним кольцом
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружный диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
22208 CC | 53508 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | ![]() |
22209 CC | 53509 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | |
22210 CC | 53510 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | |
22211 CC | 53511 | 55 | 100 | 25 | 0,88 | |
22212 CC | 53512 | 60 | 110 | 28 | 1,2 | |
22213 CC | 53513 | 65 | 120 | 31 | 1,59 | |
22214 CC | 53514 | 70 | 125 | 31 | 1,67 | |
22215 CC | 53515 | 75 | 130 | 31 | 1,76 | |
22216 CC | 53516 | 80 | 140 | 33 | 2,2 | |
22217 CC | 53517 | 85 | 150 | 36 | 2,8 | |
22218 CC | 53518 | 90 | 160 | 40 | 3,55 | |
22219 CC | 53519 | 95 | 170 | 43 | 4,31 | |
22220 CC | 53520 | 100 | 180 | 46 | 5,2 | |
22222 CC | 53522 | 110 | 200 | 53 | 7,5 | |
22224 CC | 53524 | 120 | 215 | 58 | 9,3 | |
22226 CC | 53526 | 130 | 230 | 64 | 11,7 | |
22228 CC | 53528 | 140 | 250 | 68 | 15 | |
22230 CC | 53530 | 150 | 270 | 73 | 18,5 | |
22232 CC | 53532 | 160 | 290 | 80 | 23,4 | |
22308 CC | 53608 | 40 | 90 | 33 | 1,03 | |
22309 CC | 53609 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | |
22310 CC | 53610 | 50 | 110 | 40 | 1,9 | |
22311 CC | 53611 | 55 | 120 | 43 | 2,4 | |
22312 CC | 53612 | 60 | 130 | 46 | 3,1 | |
22313 CC | 53613 | 65 | 140 | 48 | 3,7 | |
22314 CC | 53614 | 70 | 150 | 51 | 4,35 | |
22315 CC | 53615 | 75 | 160 | 55 | 5,4 | |
22316 CC | 53616 | 80 | 170 | 58 | 6,6 | |
22317 CC | 53617 | 85 | 180 | 60 | 7,4 | |
22318 CC | 53618 | 90 | 190 | 64 | 9,3 | |
22319 CC | 53619 | 95 | 200 | 67 | 10,3 | |
22320 CC | 53620 | 100 | 215 | 73 | 13 | |
22322 CC | 53622 | 110 | 240 | 80 | 18,2 | |
22324 CC | 53624 | 120 | 260 | 86 | 24 | |
22326 CC | 53626 | 130 | 280 | 93 | 28,6 | |
23017 CC | 3053117 | 85 | 130 | 34 | 2 | |
23018 CC | 3053118 | 90 | 140 | 37 | 2,2 | |
23020 CC | 3053120 | 100 | 150 | 37 | 2,35 | |
23022 CC | 3053122 | 110 | 170 | 45 | 3,87 | |
23024 CC | 3053124 | 120 | 180 | 46 | 4,5 | |
23026 CC | 3053126 | 130 | 200 | 52 | 6,37 | |
23028 CC | 3053128 | 140 | 210 | 53 | 6,87 | |
23030 CC | 3053130 | 150 | 225 | 56 | 8,25 | |
23032 CC | 3053132 | 160 | 240 | 60 | 10,3 | |
23034 CC | 3053134 | 170 | 260 | 67 | 13,4 | |
23036 CC | 3053136 | 180 | 280 | 74 | 17,6 | |
23038 CC | 3053138 | 190 | 290 | 75 | 18,8 | |
23218 CC | 3053218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,7 | |
23220 CC | 3053220 | 100 | 180 | 60,3 | 6,9 | |
23222 CC | 3053222 | 110 | 200 | 69,8 | 9,9 | |
23224 CC | 3053224 | 120 | 215 | 76 | 12,3 | |
23226 CC | 3053226 | 130 | 230 | 80 | 14,6 | |
23228 CC | 3053228 | 140 | 250 | 88 | 19,2 | |
23230 CC | 3053230 | 150 | 270 | 96 | 24,6 | |
23232 CC | 3053232 | 160 | 290 | 104 | 31 | |
23120 CC | 3053720 | 100 | 165 | 52 | 5,83 | |
23122 CC | 3053722 | 110 | 180 | 56 | 5,83 | |
23124 CC | 3053724 | 120 | 200 | 62 | 8,33 | |
23126 CC | 3053726 | 130 | 210 | 64 | 9,1 | |
23128 CC | 3053728 | 140 | 225 | 68 | 10,8 | |
23130 CC | 3053730 | 150 | 250 | 80 | 16,4 | |
23132 CC | 3053732 | 160 | 270 | 86 | 20,8 | |
23134 CC | 3053734 | 170 | 280 | 88 | 22,4 | |
24024 CC | 4053124 | 120 | 180 | 60 | 5,4 | |
24026 CC | 4053126 | 130 | 200 | 69 | 7,95 | |
24028 CC | 4053128 | 140 | 210 | 69 | 8,45 | |
24030 CC | 4053130 | 150 | 225 | 75 | 10,5 | |
24032 CC | 4053132 | 160 | 240 | 80 | 13 | |
24034 CC | 4053134 | 170 | 260 | 90 | 17,5 | |
24036 CC | 4053136 | 180 | 280 | 100 | 23 | |
24038 CC | 4053138 | 190 | 290 | 100 | 24 | |
24122 CC | 4053722 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | |
24124 CC | 4053724 | 120 | 200 | 80 | 10 | |
24126 CC | 4053726 | 130 | 210 | 80 | 11 | |
24128 CC | 4053728 | 140 | 225 | 85 | 13 | |
24130 CC | 4053730 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | |
24132 CC | 4053732 | 160 | 270 | 109 | 25 | |
24134 CC | 4053734 | 170 | 280 | 109 | 26,5 |
Подшипники роликовые сферические двухрядные с бортами на внутреннем кольце с коническим отверстием, конусностью 1:12
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружный диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
22208 K | 113508 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | |
22209 K | 113509 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | |
22210 K | 113510 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | |
22211 K | 113511 | 55 | 100 | 25 | 0,88 | |
22212 K | 113512 | 60 | 110 | 28 | 1,2 | |
22213 K | 113513 | 65 | 120 | 31 | 1,59 | |
22214 K | 113514 | 70 | 125 | 31 | 1,67 | |
22215 K | 113515 | 75 | 130 | 31 | 1,76 | |
22216 K | 113516 | 80 | 140 | 33 | 2,2 | |
22217 K | 113517 | 85 | 150 | 36 | 2,8 | |
22218 K | 113518 | 90 | 160 | 40 | 3,55 | |
22219 K | 113519 | 95 | 170 | 43 | 4,31 | |
22220 K | 113520 | 100 | 180 | 46 | 5,2 | |
22222 K | 113522 | 110 | 200 | 53 | 7,5 | |
22224 K | 113524 | 120 | 215 | 58 | 9,3 | |
22226 K | 113526 | 130 | 230 | 64 | 11,7 | |
22228 K | 113528 | 140 | 250 | 68 | 15 | |
22230 K | 113530 | 150 | 270 | 73 | 18,5 | |
22232 K | 113532 | 160 | 290 | 80 | 23,4 | |
22308 K | 113608 | 40 | 90 | 33 | 1,03 | |
22309 K | 113609 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | |
22310 K | 113610 | 50 | 110 | 40 | 1,9 | |
22311 K | 113611 | 55 | 120 | 43 | 2,4 | |
22312 K | 113612 | 60 | 130 | 46 | 3,1 | |
22313 K | 113613 | 65 | 140 | 48 | 3,7 | |
22314 K | 113614 | 70 | 150 | 51 | 4,35 | |
22315 K | 113615 | 75 | 160 | 55 | 5,4 | |
22316 K | 113616 | 80 | 170 | 58 | 6,6 | |
22317 K | 113617 | 85 | 180 | 60 | 7,4 | |
22318 K | 113618 | 90 | 190 | 64 | 9,3 | |
22319 K | 113619 | 95 | 200 | 67 | 10,3 | |
22320 K | 113620 | 100 | 215 | 73 | 13 | |
22322 K | 113622 | 110 | 240 | 80 | 18,2 | |
22324 K | 113624 | 120 | 260 | 86 | 24 | |
22326 K | 113626 | 130 | 280 | 93 | 28,6 | |
23017 K | 3113117 | 85 | 130 | 34 | 2 | |
23018 K | 3113118 | 90 | 140 | 37 | 2,2 | |
23020 K | 3113120 | 100 | 150 | 37 | 2,35 | |
23022 K | 3113122 | 110 | 170 | 45 | 3,87 | |
23024 K | 3113124 | 120 | 180 | 46 | 4,5 | |
23026 K | 3113126 | 130 | 200 | 52 | 6,37 | |
23028 K | 3113128 | 140 | 210 | 53 | 6,87 | |
23030 K | 3113130 | 150 | 225 | 56 | 8,25 | |
23032 K | 3113132 | 160 | 240 | 60 | 10,3 | |
23034 K | 3113134 | 170 | 260 | 67 | 13,4 | |
23036 K | 3113136 | 180 | 280 | 74 | 17,6 | |
23038 K | 3113138 | 190 | 290 | 75 | 18,6 | |
23218 K | 3113218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,7 | |
23220 K | 3113220 | 100 | 180 | 60,3 | 6,9 | |
23222 K | 3113222 | 110 | 200 | 69,8 | 9,9 | |
23224 K | 3113224 | 120 | 215 | 76 | 12,3 | |
23226 K | 3113226 | 130 | 230 | 80 | 14,6 | |
23228 K | 3113228 | 140 | 250 | 88 | 19,2 | |
23230 K | 3113230 | 150 | 270 | 96 | 24,5 | |
23232 K | 3113232 | 160 | 290 | 104 | 31 | |
23120 K | 3113720 | 100 | 165 | 52 | 5,83 | |
23122 K | 3113722 | 110 | 180 | 56 | 5,83 | |
23124 K | 3113724 | 120 | 200 | 62 | 8,33 | |
23126 K | 3113726 | 130 | 210 | 64 | 9,1 | |
23128 K | 3113728 | 140 | 225 | 68 | 10,8 | |
23130 K | 3113730 | 150 | 250 | 80 | 16,4 | |
23132 K | 3113732 | 160 | 270 | 86 | 20,8 | |
23134 K | 3113734 | 170 | 280 | 88 | 22,4 |
Подшипники роликовые сферические двухрядные с бортиками на внутреннем кольце с коническим отверстием, конусностью 1:30
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружный диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
24024 K30 | 4113124 | 120 | 180 | 60 | 5,4 | ![]() |
24026 K30 | 4113126 | 130 | 200 | 69 | 7,95 | |
24028 K30 | 4113128 | 140 | 210 | 69 | 8,45 | |
24030 K30 | 4113130 | 150 | 225 | 75 | 10,5 | |
24032 K30 | 4113132 | 160 | 240 | 80 | 13 | |
24034 K30 | 4113134 | 170 | 260 | 90 | 17,5 | |
24036 K30 | 4113136 | 180 | 280 | 100 | 23 | |
24038 K30 | 4113138 | 190 | 290 | 100 | 24 | |
24122 K30 | 4113722 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | |
24124 K30 | 4113724 | 120 | 200 | 80 | 10 | |
24126 K30 | 4113726 | 130 | 210 | 80 | 11 | |
24128 K30 | 4113728 | 140 | 225 | 85 | 13 | |
24130 K30 | 4113730 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | |
24132 K30 | 4113732 | 160 | 270 | 109 | 25 | |
24134 K30 | 4113734 | 170 | 280 | 109 | 26,5 |
Подшипники роликовые сферические двухрядные с безбортовым внутренним кольцом с коническим отверстием, конусностью 1:12
Маркировка ISO | Аналог ГОСТ | Внутренний диаметр d мм | Наружный диаметр D мм | Ширина B мм | Вес кг | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
22208 CCK | 153508 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | |
22209 CCK | 153509 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | |
22210 CCK | 153510 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | |
22211 CCK | 153511 | 55 | 100 | 25 | 0,88 | |
22212 CCK | 153512 | 60 | 110 | 28 | 1,2 | |
22213 CCK | 153513 | 65 | 120 | 31 | 1,59 | |
22214 CCK | 153514 | 70 | 125 | 31 | 1,67 | |
22215 CCK | 153515 | 75 | 130 | 31 | 1,76 | |
22216 CCK | 153516 | 80 | 140 | 33 | 2,2 | |
22217 CCK | 153517 | 85 | 150 | 36 | 2,8 | |
22218 CCK | 153518 | 90 | 160 | 40 | 3,55 | |
22219 CCK | 153519 | 95 | 170 | 43 | 4,31 | |
22220 CCK | 153520 | 100 | 180 | 46 | 5,2 | |
22222 CCK | 153522 | 110 | 200 | 53 | 7,5 | |
22224 CCK | 153524 | 120 | 215 | 58 | 9,3 | |
22226 CCK | 153526 | 130 | 230 | 64 | 11,7 | |
22228 CCK | 153528 | 140 | 250 | 68 | 15 | |
22230 CCK | 153530 | 150 | 270 | 73 | 18,5 | |
22232 CCK | 153532 | 160 | 290 | 80 | 23,4 | |
22208 CCK | 153508 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | |
22209 CCK | 153509 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | |
22210 CCK | 153510 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | |
